| # | Tên trạm | Tổ chức | Số công việc | Số sửa chữa | Lần đầu tiên | Lần gần nhất | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | VAN-SON_BGG | BNH | 1 | — | 22/04/2026 | 22/04/2026 | |
| 242 | Dinh-Kim_BGG | BNH | 1 | — | 21/04/2026 | 21/04/2026 | |
| 243 | LUC-NGAN_BGG | BNH | 1 | — | 21/04/2026 | 21/04/2026 | |
| 244 | Phi-Dien_BGG | BNH | 1 | — | 21/04/2026 | 21/04/2026 | |
| 245 | TAN-HOA_BGG | BNH | 1 | — | 21/04/2026 | 21/04/2026 |
Tổng: 245 trạm
· trang 9/9
(241–245)