| # | Tên trạm | Mã CSHT | Tổ chức | Địa chỉ | Số công việc | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | HONG-PHONG_HPG | CSHT_HPG_00123 | HPG | — | 1 | |
| 227 | HONG-PHONG2-ADG_HPG | CSHT_HPG_00328 | HPG | — | 0 | |
| 228 | HONG-THAI_HPG | CSHT_HPG_00124 | HPG | — | 0 | |
| 229 | HONG-THAI-XICH-THO-ADG_HPG | CSHT_HPG_00373 | HPG | — | 0 | |
| 230 | HOP-THANH_HPG | CSHT_HPG_00125 | HPG | — | 0 | |
| 231 | HUNG-NHAN_HPG | CSHT_HPG_00248 | HPG | — | 0 | |
| 232 | HUNG-THANG_HPG | CSHT_HPG_00249 | HPG | — | 0 | |
| 233 | HUNG-TIEN-VB_HPG | CSHT_HPG_00013 | HPG | — | 0 | |
| 234 | HUU-BANG_HPG | CSHT_HPG_00145 | HPG | — | 1 | |
| 235 | HUU-QUAN-TNN_HPG | CSHT_HPG_00324 | HPG | — | 0 | |
| 236 | K13-Binh-Han-TPO_HDG | CSHT_HDG_00223 | HPG | — | 0 | |
| 237 | K3-VINH-NIEM_HPG | CSHT_HPG_00163 | HPG | — | 0 | |
| 238 | K4-Hai-Tan-TPO_HDG | CSHT_HDG_00008 | HPG | — | 0 | |
| 239 | KCN-Phuc-Dien-CGG_HDG | CSHT_HDG_00142 | HPG | — | 1 | |
| 240 | KCN-VSIP1-TNN_HPG | CSHT_HPG_00376 | HPG | — | 0 | |
| 241 | KENH-GIANG_HPG | CSHT_HPG_00164 | HPG | — | 1 | |
| 242 | KIEN-BAI_HPG | CSHT_HPG_00167 | HPG | — | 0 | |
| 243 | KIEN-BAI-1-TNN_HPG | CSHT_HPG_00608 | HPG | — | 0 | |
| 244 | KIEN-THIET_HPG | CSHT_HPG_00168 | HPG | — | 1 | |
| 245 | Kieu-Ha_HPG | CSHT_HPG_00337 | HPG | — | 0 | |
| 246 | KINH-TRUC_HPG | CSHT_HPG_00338 | HPG | — | 1 | |
| 247 | KINH-XUYEN-TAN-DAN-ALO_HPG | CSHT_HPG_01002 | HPG | — | 1 | |
| 248 | KV-Kieu-Ha-Dong-HAN_HPG | CSHT_HPG_00372 | HPG | — | 1 | |
| 249 | KV-Tu-Thong-TPO_HDG | CSHT_HDG_00233 | HPG | — | 0 | |
| 250 | KY-SON-TN_HPG | CSHT_HPG_00090 | HPG | — | 0 |
Tổng: 803 trạm
· trang 10/33
(226–250)