| # | Tên trạm | Mã CSHT | Tổ chức | Địa chỉ | Số công việc | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | NGUYEN-HUE-CLH_HDG | CSHT_HDG_00273 | HPG | — | 0 | |
| 277 | NHA-NGHI-BD-CB_HPG | CSHT_HPG_00271 | HPG | — | 0 | |
| 278 | NHI-DUC_HPG | CSHT_HPG_00054 | HPG | — | 0 | |
| 279 | NINH-XA-KMN_HDG | CSHT_HDG_00282 | HPG | — | 0 | |
| 280 | NO-MU-RA_HPG | CSHT_HPG_00056 | HPG | — | 0 | |
| 281 | PG-AN-DONG_HPG | CSHT_HPG_00057 | HPG | — | 0 | |
| 282 | PHA-DUN_HPG | CSHT_HPG_00020 | HPG | — | 1 | |
| 283 | PHA-LE_HPG | CSHT_HPG_00311 | HPG | — | 0 | |
| 284 | PHAM-PHU-THU_HPG | CSHT_HPG_00224 | HPG | — | 0 | |
| 285 | PHAP-CO-TN_HPG | CSHT_HPG_00021 | HPG | — | 1 | |
| 286 | Phu-An-Cao-An-CGG_HDG | CSHT_HDG_00302 | HPG | — | 0 | |
| 287 | PHUC-XA-DOAN-XA-KTY_HPG | CSHT_HPG_00445 | HPG | — | 1 | |
| 288 | Phuong-Hoang-CGG_HDG | CSHT_HDG_00503 | HPG | — | 0 | |
| 289 | PHUONG-LAI-TLG_HPG | CSHT_HPG_00502 | HPG | — | 0 | |
| 290 | QUAN-MUC-DAI-HOP-KTY_HPG | CSHT_HPG_01034 | HPG | — | 1 | |
| 291 | QUAN-SOI_HPG | CSHT_HPG_00027 | HPG | — | 1 | |
| 292 | QUAN-TRU_HPG | CSHT_HPG_00028 | HPG | — | 1 | |
| 293 | QUANG-PHUC-TL_HPG | CSHT_HPG_00022 | HPG | — | 0 | |
| 294 | QUANG-THANH_HPG | CSHT_HPG_00024 | HPG | — | 0 | |
| 295 | QUYET-HUNG-TNN_HPG | CSHT_HPG_00257 | HPG | — | 0 | |
| 296 | QUYET-TIEN-TLG_HPG | CSHT_HPG_00593 | HPG | — | 1 | |
| 297 | QUYNH-CU_HPG | CSHT_HPG_00031 | HPG | — | 1 | |
| 298 | RSU THÁI PHIÊN | CSHT_HPG_00736 | HPG | — | 1 | |
| 299 | RSU_263_LE_LOI_HPG | CSHT_HPG_00737 | HPG | — | 0 | |
| 300 | RSU-BOT-TRON | CSHT_HPG_00729 | HPG | — | 1 |
Tổng: 804 trạm
· trang 12/33
(276–300)