| # | Tên trạm | Mã CSHT | Tổ chức | Địa chỉ | Số công việc | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | RSU-CAM-LO | CSHT_HPG_00728 | HPG | — | 0 | |
| 302 | RSU-QUAN-SOI | CSHT_HPG_00730 | HPG | — | 1 | |
| 303 | RSU-SAN-BAY-CAT_BI_HPG | CSHT_HPG_00732 | HPG | — | 0 | |
| 304 | SAU-PHIEN_HPG | CSHT_HPG_00032 | HPG | — | 0 | |
| 305 | SINH-DAN-TLG_HPG | CSHT_HPG_00926 | HPG | — | 0 | |
| 306 | Song-Dong-Tan-An-THA_HDG | CSHT_HDG_00252 | HPG | — | 0 | |
| 307 | SVD-GIA-LOC-GLC_HDG | CSHT_HDG_00295 | HPG | — | 0 | |
| 308 | TAM-DA-MINH-HOA-KMN_HDG | CSHT_HDG_00050 | HPG | — | 0 | |
| 309 | TAM-HUNG_HPG | CSHT_HPG_00035 | HPG | — | 1 | |
| 310 | TAM-HUNG1-TNN_HPG | CSHT_HPG_00555 | HPG | — | 0 | |
| 311 | TAN-DUC-TNN_HPG | CSHT_HPG_00877 | HPG | — | 1 | |
| 312 | TAN-HOA_HPG | CSHT_HPG_00036 | HPG | — | 0 | |
| 313 | TAN-LIEN-VB_HPG | CSHT_HPG_00295 | HPG | — | 0 | |
| 314 | TASA-HAN_HPG | CSHT_HPG_00413 | HPG | — | 1 | |
| 315 | TAY-HUNG_HPG | CSHT_HPG_00038 | HPG | — | 0 | |
| 316 | TAY-HUNGII_HPG | CSHT_HPG_00384 | HPG | — | 0 | |
| 317 | TD-Binh-Kieu_HPG | — | HPG | — | 0 | |
| 318 | TD-CAU-NIEM_HPG | CSHT_HPG_00055 | HPG | — | 1 | |
| 319 | TD-CUA-CAM_HPG | CSHT_HPG_00142 | HPG | — | 0 | |
| 320 | TD-DINH-VU_HPG | CSHT_HPG_00151 | HPG | — | 0 | |
| 321 | TD-DONG-KHE_HPG | CSHT_HPG_00157 | HPG | — | 0 | |
| 322 | TD-HOA-QUANG_HPG | CSHT_HPG_00047 | HPG | — | 0 | |
| 323 | TD-KIEU-SON_HPG | CSHT_HPG_00256 | HPG | — | 0 | |
| 324 | TD-LAM-SON_HPG | CSHT_HPG_00310 | HPG | — | 0 | |
| 325 | TD-NGUYEN-BINH-KHIEM_HPG | CSHT_HPG_00088 | HPG | — | 0 |
Tổng: 805 trạm
· trang 13/33
(301–325)