| # | Tên trạm | Mã CSHT | Tổ chức | Địa chỉ | Số công việc | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | TD-VAN-CAO_HPG | CSHT_HPG_00183 | HPG | — | 0 | |
| 327 | TD-VAN-MY_HPG | CSHT_HPG_00303 | HPG | — | 1 | |
| 328 | THAI-HUNG-TLG_HPG | CSHT_HPG_00769 | HPG | — | 0 | |
| 329 | THANG-LONG-KMN_HDG | CSHT_HDG_00275 | HPG | — | 0 | |
| 330 | THANG-THUY-VB_HPG | CSHT_HPG_00005 | HPG | — | 0 | |
| 331 | Thanh-Doan-AD_HPG | CSHT_HPG_00049 | HPG | — | 0 | |
| 332 | THANH-LUONG_HPG | CSHT_HPG_00050 | HPG | — | 0 | |
| 333 | Thôn hoàng xá xã quyết thắng | — | HPG | — | 1 | |
| 334 | THON-12-HOP-THANH-TNN_HPG | CSHT_HPG_00954 | HPG | — | 0 | |
| 335 | THON-13-HOA-DONG-TNN_HPG | CSHT_HPG_01037 | HPG | — | 0 | |
| 336 | THON-3-HOP-THANH-TNN_HPG | CSHT_HPG_00953 | HPG | — | 0 | |
| 337 | THON-3-KIEN-QUOC-KTY_HPG | CSHT_HPG_00966 | HPG | — | 1 | |
| 338 | THON-5-MY-DONG-TNN_HPG | CSHT_HPG_00973 | HPG | — | 0 | |
| 339 | THON-6-HUNG-THANG-TLG_HPG | CSHT_HPG_00765 | HPG | — | 0 | |
| 340 | THON-9-MINH-TAN-TNN_HPG | CSHT_HPG_00671 | HPG | — | 0 | |
| 341 | THON-9-TRAI SON-TNN_HPG | CSHT_HPG_00952 | HPG | — | 0 | |
| 342 | THON-AN-NINH-VINH-AN-VBO_HPG | CSHT_HPG_00959 | HPG | — | 0 | |
| 343 | THON-CU-ADG_HPG | CSHT_HPG_00886 | HPG | — | 1 | |
| 344 | Thon-Dong-Hanh-An-Hung_HPG | CSHT_HPG_01348 | HPG | — | 1 | |
| 345 | THON-DONG-MOI-LAP-LE-TNN_HPG | CSHT_HPG_01196 | HPG | — | 1 | |
| 346 | THON-KIEU-THUONG-QUOC-TUAN-ADG_HPG | CSHT_HPG_00958 | HPG | — | 0 | |
| 347 | THON-NINH-DUY-TLG_HPG | CSHT_HPG_00615 | HPG | — | 0 | |
| 348 | THON-TE-CHU_HPG | CSHT_HPG_00395 | HPG | — | 0 | |
| 349 | THON-THANG-VBO_HPG | CSHT_HPG_00522 | HPG | — | 0 | |
| 350 | THON10-LIEN-KHE-TNN_HPG | CSHT_HPG_00481 | HPG | — | 0 |
Tổng: 805 trạm
· trang 14/33
(326–350)