| # | Tên trạm | Mã CSHT | Tổ chức | Địa chỉ | Số công việc | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | UB-Vinh-Tuy-BGG_HDG | CSHT_HDG_00303 | HPG | — | 1 | |
| 377 | UBND-BAC-SON_HPG | CSHT_HPG_00044 | HPG | — | 0 | |
| 378 | UBND-DONG-MINH-VBO_HPG | CSHT_HPG_00620 | HPG | — | 0 | |
| 379 | UBND-LAM-HA-KAN_HPG | CSHT_HPG_00575 | HPG | — | 1 | |
| 380 | UBND-PHU-LIEN-KAN_HPG | CSHT_HPG_00439 | HPG | — | 1 | |
| 381 | UBND-TRAN-CHAU_HPG | CSHT_HPG_00182 | HPG | — | 0 | |
| 382 | VAM-TREN-TLG_HPG | CSHT_HPG_00646 | HPG | — | 0 | |
| 383 | VAN_TRA_HPG | CSHT_HPG_00225 | HPG | — | 0 | |
| 384 | VAN-DAU_HPG | CSHT_HPG_00184 | HPG | — | 0 | |
| 385 | VAN-TIEN_HPG | CSHT_HPG_00186 | HPG | — | 0 | |
| 386 | VHX-QUOC-TUAN_HPG | CSHT_HPG_00276 | HPG | — | 0 | |
| 387 | VHX-TAN-DAN_HPG | CSHT_HPG_00188 | HPG | — | 0 | |
| 388 | VHX-TRUONG-THANH_HPG | CSHT_HPG_00229 | HPG | — | 0 | |
| 389 | VIEN-LAO-KAN_HPG | CSHT_HPG_00767 | HPG | — | 1 | |
| 390 | Viet-Hai_HPG | CSHT_HPG_00189 | HPG | — | 0 | |
| 391 | Visip 4 | — | HPG | — | 1 | |
| 392 | VP-AN-LU-TNN_HPG | CSHT_HPG_00717 | HPG | — | 1 | |
| 393 | VQG-CAT-BA_HPG | CSHT_HPG_00075 | HPG | — | 0 | |
| 394 | VT-Binh-Giang-BGG_HDG | CSHT_HDG_00108 | HPG | — | 1 | |
| 395 | VT-CAU-XE-TKY_HDG | CSHT_HDG_00023 | HPG | — | 1 | |
| 396 | VT-CHO-HE-THA_HDG | CSHT_HDG_00024 | HPG | — | 1 | |
| 397 | VT-DONG-GIA-KTH_HDG | CSHT_HDG_00127 | HPG | — | 1 | |
| 398 | VT-Hai-Tan-TPO_HDG | CSHT_HDG_00133 | HPG | — | 1 | |
| 399 | VT-KIM-THANH-KTH_HDG | CSHT_HDG_00159 | HPG | — | 1 | |
| 400 | VT-LAI-KHE-KTH_HDG | CSHT_HDG_00089 | HPG | — | 0 |
Tổng: 805 trạm
· trang 16/33
(376–400)