| # | Tên trạm | Mã CSHT | Tổ chức | Địa chỉ | Số công việc | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | MINH-HONG_NBH-NQN | CSHT_NBH_00215 | NBH | — | 0 | |
| 577 | MO-XM-THANH-THANG-TLM_HNM | CSHT_HNM_00050 | NBH | — | 0 | |
| 578 | MOC-BAC-DTN_HNM | CSHT_HNM_00027 | NBH | — | 0 | |
| 579 | MOC-NAM-DTN_HNM | CSHT_HNM_00026 | NBH | — | 0 | |
| 580 | MY-HA-MLC_NDH | CSHT_NDH_00132 | NBH | — | 0 | |
| 581 | MY-HUNG-MLC_NDH | CSHT_NDH_00133 | NBH | — | 0 | |
| 582 | MY-LOC-MLC_NDH | CSHT_NDH_00134 | NBH | — | 0 | |
| 583 | MY-TAN-TPO_NDH | CSHT_NDH_00137 | NBH | — | 0 | |
| 584 | MY-THANG-MLC_NDH | CSHT_NDH_00138 | NBH | — | 0 | |
| 585 | MY-THANG-X10-MLC_NDH | CSHT_NDH_00018 | NBH | — | 0 | |
| 586 | MY-THANH-TPO_NDH | CSHT_NDH_00139 | NBH | — | 0 | |
| 587 | MY-THUAN-MLC_NDH | CSHT_NDH_00241 | NBH | — | 0 | |
| 588 | MY-TIEN-MLC_NDH | CSHT_NDH_00275 | NBH | — | 0 | |
| 589 | NAM-CUONG-II-NTC_NDH | CSHT_NDH_00844 | NBH | — | 0 | |
| 590 | NAM-DIEN-NHG_NDH | CSHT_NDH_00130 | NBH | — | 0 | |
| 591 | NAM-DIENIII-NHG_NDH | CSHT_NDH_00555 | NBH | — | 0 | |
| 592 | NAM-DUONG-NTC_NDH | CSHT_NDH_00256 | NBH | — | 0 | |
| 593 | NAM-GIANG-NTC_NDH | CSHT_NDH_00230 | NBH | — | 0 | |
| 594 | NAM-HONG-NTC_NDH | CSHT_NDH_00164 | NBH | — | 0 | |
| 595 | NAM-HUNG-NTC_NDH | CSHT_NDH_00165 | NBH | — | 0 | |
| 596 | NAM-LOI-NTC_NDH | CSHT_NDH_00218 | NBH | — | 0 | |
| 597 | NAM-MY-2-NTC_NDH | CSHT_NDH_00862 | NBH | — | 0 | |
| 598 | NAM-THANHII-NTC_NDH | CSHT_NDH_00169 | NBH | — | 0 | |
| 599 | NAM-THANHIII-NTC_NDH | CSHT_NDH_00315 | NBH | — | 0 | |
| 600 | NAM-TIEN-NTC_NDH | CSHT_NDH_00255 | NBH | — | 0 |
Tổng: 805 trạm
· trang 24/33
(576–600)