| # | Tên trạm | Mã CSHT | Tổ chức | Địa chỉ | Số công việc | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | RIA_NBH-NQN | CSHT_NBH_00035 | NBH | — | 0 | |
| 652 | TAM-DIEP_NBH | TAM-DIEP_NBH | NBH | — | 0 | |
| 653 | TAM-QUANG-YEN-THANG-YYN_NDH | CSHT_NDH_00480 | NBH | — | 0 | |
| 654 | TAN-KHANH-VBN_NDH | CSHT_NDH_00161 | NBH | — | 0 | |
| 655 | TAN-SON-KBG_HNM | CSHT_HNM_00012 | NBH | — | 0 | |
| 656 | TAN-THANH_NBH | TAN-THANH_NBH | NBH | — | 0 | |
| 657 | TAN-THINH-NTC_NDH | CSHT_NDH_00211 | NBH | — | 0 | |
| 658 | TAY-KIEN-KHE-PLY_HNM | CSHT_HNM_00001 | NBH | — | 0 | |
| 659 | THACH-BINH_NBH | THACH-BINH_NBH | NBH | — | 0 | |
| 660 | THACH-BINH-2_NBH-NQN | CSHT_NBH_00255 | NBH | — | 0 | |
| 661 | THANH-HAI-TLM_HNM | CSHT_HNM_00055 | NBH | — | 0 | |
| 662 | THANH-LAC_NBH-NQN | CSHT_NBH_00087 | NBH | — | 0 | |
| 663 | THANH-LIEM-TLM_HNM | CSHT_HNM_00031 | NBH | — | 0 | |
| 664 | THANH-LOI-VBN_NDH | CSHT_NDH_00077 | NBH | — | 0 | |
| 665 | THANH-NGUYEN-TLM_HNM | CSHT_HNM_00054 | NBH | — | 0 | |
| 666 | THANH-PHONG-TLM_HNM | CSHT_HNM_00049 | NBH | — | 0 | |
| 667 | THANH-SON_NBH-YMO | CSHT_NBH_00138 | NBH | — | 0 | |
| 668 | THANH-SON-KBG_HNM | CSHT_HNM_00006 | NBH | — | 0 | |
| 669 | THANH-TAN-II-TLM_HNM | CSHT_HNM_00052 | NBH | — | 0 | |
| 670 | THINH-LONG-4-HHU_NDH | CSHT_NDH_00467 | NBH | — | 0 | |
| 671 | THINH-LONG-HHU_NDH | CSHT_NDH_00079 | NBH | — | 0 | |
| 672 | THINH-LONGIII-HHU_NDH | CSHT_NDH_00357 | NBH | — | 0 | |
| 673 | THUONG-TRAI-HHU_NDH | CSHT_NDH_00081 | NBH | — | 0 | |
| 674 | TIEN-NOI-DTN_HNM | CSHT_HNM_00022 | NBH | — | 0 | |
| 675 | TRAC-VAN-DTN_HNM | CSHT_HNM_00030 | NBH | — | 0 |
Tổng: 805 trạm
· trang 27/33
(651–675)