| # | Tên trạm | Mã CSHT | Tổ chức | Địa chỉ | Số công việc | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | TT-DAN-SO-KIM-SON_NBH-KSN | CSHT_NBH_00237 | NBH | — | 0 | |
| 702 | TTVT-MY-LOC-MLC_NDH | CSHT_NDH_00584 | NBH | — | 0 | |
| 703 | TUONG-LINH-KBG_HNM | CSHT_HNM_00013 | NBH | — | 1 | |
| 704 | UB-NGHIA-THANG-NHG_NDH | CSHT_NDH_00355 | NBH | — | 0 | |
| 705 | UB-TRUC-THUAN-TNH_NDH | CSHT_NDH_00216 | NBH | — | 0 | |
| 706 | UB-YEN-NHAN-YYN_NDH | CSHT_NDH_00359 | NBH | — | 0 | |
| 707 | UBND-GIAO-TIEN-GTY_NDH | CSHT_NDH_00582 | NBH | — | 0 | |
| 708 | UBND-HAI-LOC-HHU_NDH | CSHT_NDH_00466 | NBH | — | 0 | |
| 709 | UBND-MY-TIEN-MLC_NDH | CSHT_NDH_00135 | NBH | — | 0 | |
| 710 | UBND-NGHIA-AN-NTC_NDH | CSHT_NDH_00477 | NBH | — | 0 | |
| 711 | UBND-TAN-KHANH-VBN_NDH | CSHT_NDH_00489 | NBH | — | 0 | |
| 712 | UBND-YEN-HUNG-YYN_NDH | CSHT_NDH_00523 | NBH | — | 0 | |
| 713 | UBND-YEN-LUONG-YYN_NDH | CSHT_NDH_00360 | NBH | — | 0 | |
| 714 | VAN-CAT-KIM-THAI-VBN_NDH | CSHT_NDH_00491 | NBH | — | 0 | |
| 715 | VAN-XA-KBG_HNM | CSHT_HNM_00010 | NBH | — | 0 | |
| 716 | VINH-TRU-LNN_HNM | CSHT_HNM_00035 | NBH | — | 0 | |
| 717 | VO-TINH-TNH_NDH | CSHT_NDH_00237 | NBH | — | 0 | |
| 718 | VT-BUT_NBH-YMO | CSHT_NBH_00027 | NBH | — | 0 | |
| 719 | VT-KHANH-MAU_NBH-YKH | CSHT_NBH_00004 | NBH | — | 0 | |
| 720 | VT-KHANH-PHU_NBH-YKH | CSHT_NBH_00151 | NBH | — | 0 | |
| 721 | VT-KHANH-THUY_NBH-YKH | CSHT_NBH_00147 | NBH | — | 0 | |
| 722 | VT-YEN-KHANH_NBH-YKH | CSHT_NBH_00103 | NBH | — | 0 | |
| 723 | VU-BAN-VBN_NDH | CSHT_NDH_00234 | NBH | — | 0 | |
| 724 | X1-NGHIA-BINH-NHG_NDH | CSHT_NDH_00699 | NBH | — | 0 | |
| 725 | X1-TRUC_THAI-TNH_NDH | CSHT_NDH_00540 | NBH | — | 0 |
Tổng: 805 trạm
· trang 29/33
(701–725)