| # | Tên trạm | Mã CSHT | Tổ chức | Địa chỉ | Số công việc | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PHONG-QUANG-LNM_BNH | CSHT_BNH_00876 | BNH | Thôn Phong Quang, xã Lục Nam | 0 | |
| 52 | PHU-LAM-TDU_BNH | CSHT_BNH_00009 | BNH | — | 1 | |
| 53 | Quang-Phuc_BGG | CSHT_BGG_00100 | BNH | — | 1 | |
| 54 | Quang-Thinh_BGG | CSHT_BGG_00132 | BNH | — | 1 | |
| 55 | QUANG-TIEN-TAN-YEN_BGG | CSHT_BGG_00054 | BNH | — | 1 | |
| 56 | QUYNH-SON-BGG | CSHT_BGG_00304 | BNH | — | 1 | |
| 57 | SON-DONG_BGG | CSHT_BGG_00166 | BNH | — | 1 | |
| 58 | SONG-LIEU-LIEU-KHE-TTH_BNH | CSHT_BNH_00232 | BNH | Thôn Liễu Khê, xã Song Liễu, huyện Thuận Thành | 0 | |
| 59 | SUOI-MO_BGG | CSHT_BGG_00168 | BNH | — | 1 | |
| 60 | TAM-DA-YPG_BNH | CSHT_BNH_00061 | BNH | Bưu điện văn hoá xã Tam Đa, thôn Phấn Động, xã Tam Đa | 0 | |
| 61 | TAN-HOA_BGG | CSHT_BGG_00013 | BNH | — | 1 | |
| 62 | TAN-LIEU_BGG | CSHT_BGG_00236 | BNH | — | 2 | |
| 63 | Tan-Soi_BGG | CSHT_BGG_00103 | BNH | — | 1 | |
| 64 | THANH-SON-SDG_BGG | CSHT_BGG_00197 | BNH | — | 2 | |
| 65 | Thon-Ba-LNN_BNH | CSHT_BNH_00884 | BNH | Ngã 3 Thôn Bả, Xã Tân Sơn | 0 | |
| 66 | THON-CHAU-TYN_BGG | CSHT_BGG_00340 | BNH | — | 1 | |
| 67 | Thon-Deo-Can-LNN_BNH | CSHT_BNH_00867 | BNH | Thôn Đèo Cạn, xã Kiên Lao | 0 | |
| 68 | Thon-Lang-Khang-SDG_BNH | CSHT_BNH_00951 | BNH | Thôn Làng Khang, Xã Đại Sơn | 0 | |
| 69 | Thon-Ngo-TYN_BNH | CSHT_BNH_00976 | BNH | NVH Thôn Ngò, xã Ngọc Thiện | 0 | |
| 70 | Thon-Say-SDG_BNH | CSHT_BNH_00882 | BNH | Thôn Sầy, Xã Tuấn Đạo | 0 | |
| 71 | THON-THAC-SDG_BGG | CSHT_BGG_00346 | BNH | Thôn Thác, xã An Lạc | 0 | |
| 72 | THUONG-LAM-LNM_BNH | CSHT_BNH_00954 | BNH | Thôn Thượng Lâm, xã Bảo Đài | 0 | |
| 73 | Tien-Luc_BGG | CSHT_BGG_00142 | BNH | — | 2 | |
| 74 | TIEN-THANG_BGG | CSHT_BGG_00201 | BNH | — | 1 | |
| 75 | TRAI-DUOC_BGG | CSHT_BGG_00074 | BNH | — | 1 |
Tổng: 802 trạm
· trang 3/33
(51–75)