| # | Tên trạm | Mã CSHT | Tổ chức | Địa chỉ | Số công việc | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 26 | 26 | TNN | 26 | 0 | |
| 777 | BTS Bắc Thành | CSHT_TNN_00153 | TNN | Phan Đình Phùng | 0 | |
| 778 | BTS Dương Tự Minh_PLG | CSHT_TNN_00122 | TNN | Định Hóa | 0 | |
| 779 | BTS Hải Quan | CSHT_TNN_00016 | TNN | Phổ Yên | 0 | |
| 780 | BTS KCN Điềm Thuy | CSHT_TNN_00186 | TNN | Phổ Yên | 0 | |
| 781 | BTS KCN Điềm Thuy 2 | CSHT_TNN_00744 | TNN | Phổ Yên | 0 | |
| 782 | BTS Làng Ngò | CSHT_TNN_00241 | TNN | Phổ Yên | 0 | |
| 783 | BTS LANG NGO - PBH | — | TNN | — | 1 | |
| 784 | BTS Làng Sắn | CSHT_TNN_00602 | TNN | Phổ Yên | 0 | |
| 785 | BTS Lữ đoàn 210 | CSHT_TNN_00771 | TNN | Phổ Yên | 0 | |
| 786 | BTS Lục Ba | CSHT_TNN_00212 | TNN | Đại Từ | 0 | |
| 787 | BTS Mỏ Chè | CSHT_TNN_00393 | TNN | Phổ Yên | 0 | |
| 788 | BTS Mỹ Sơn | CSHT_TNN_00596 | TNN | Phổ Yên | 1 | |
| 789 | BTS Phúc Chu_DHA | CSHT_TNN_00245 | TNN | Định Hóa | 0 | |
| 790 | BTS Phúc Hà | CSHT_TNN_00194 | TNN | Phan Đình Phùng | 0 | |
| 791 | BTS Quân Chu | CSHT_TNN_00050 | TNN | Đại Từ | 0 | |
| 792 | BTS Quan Lang_DHA | CSHT_TNN_00319 | TNN | Định Hóa | 0 | |
| 793 | BTS Than Khoáng Sản | CSHT_TNN_00377 | TNN | Phan Đình Phùng | 0 | |
| 794 | BTS Trưng Vương | CSHT_TNN_00024 | TNN | Phan Đình Phùng | 0 | |
| 795 | BTS Vó Ngựa | CSHT_TNN_00078 | TNN | Phan Đình Phùng | 0 | |
| 796 | BTS Xóm Hắng 2 | CSHT_TNN_00584 | TNN | Phổ Yên | 0 | |
| 797 | Hồ Núi Cốc | CSHT_TNN_00130 | TNN | Đại Từ | 0 | |
| 798 | Hòa Bình | CSHT_TNN_00230 | TNN | Đồng Hỷ | 0 | |
| 799 | KHE NAC - PLG | CSHT_TNN_00215 | TNN | Định Hóa | 0 | |
| 800 | Làng muông | CSHT_TNN_00696 | TNN | Định Hóa | 0 |
Tổng: 805 trạm
· trang 32/33
(776–800)