| # | Tên trạm | Mã CSHT | Tổ chức | Địa chỉ | Số công việc | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | BTS Vó Ngựa | CSHT_TNN_00078 | TNN | Phan Đình Phùng | 1 | |
| 802 | BTS Xóm Hắng 2 | CSHT_TNN_00584 | TNN | Phổ Yên | 1 | |
| 803 | Dong mo | — | TNN | — | 1 | |
| 804 | Goc-mit | — | TNN | — | 2 | |
| 805 | hien binh | — | TNN | — | 1 | |
| 806 | Hồ Núi Cốc | CSHT_TNN_00130 | TNN | Đại Từ | 1 | |
| 807 | Hòa Bình | CSHT_TNN_00230 | TNN | Đồng Hỷ | 1 | |
| 808 | KCN DIEM THUY_TNN | — | TNN | — | 1 | |
| 809 | KCN2 Điềm Thụy PBH | — | TNN | — | 1 | |
| 810 | KHE NAC - PLG | CSHT_TNN_00215 | TNN | Định Hóa | 1 | |
| 811 | Khuan lang | — | TNN | — | 1 | |
| 812 | Lang luong | — | TNN | — | 1 | |
| 813 | Làng muông | CSHT_TNN_00696 | TNN | Định Hóa | 1 | |
| 814 | Na Long | CSHT_TNN_00335 | TNN | Đồng Hỷ | 1 | |
| 815 | Nà rau | CSHT_TNN_00321 | TNN | Định Hóa | 1 | |
| 816 | Phu luong | — | TNN | — | 1 | |
| 817 | PHUC LINH- DTU | CSHT_TNN_00258 | TNN | Đại Từ | 1 | |
| 818 | Tien phong pyn | — | TNN | — | 1 | |
| 819 | TNN PYN TAN AP | — | TNN | — | 1 | |
| 820 | TNN PYN THUAN THANH | — | TNN | — | 1 | |
| 821 | Tổ 7 đồng quan | — | TNN | — | 2 | |
| 822 | Tôr 8 tân lập | — | TNN | — | 1 | |
| 823 | VT Phu Binh PBH | — | TNN | — | 1 | |
| 824 | vt phu xa | — | TNN | — | 1 | |
| 825 | Xom ba tang nga my | — | TNN | — | 1 |
Tổng: 827 trạm
· trang 33/34
(801–825)