| # | Tên trạm | Mã CSHT | Tổ chức | Địa chỉ | Số công việc | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Trai-Sau-YTE_BNH | CSHT_BNH_00864 | BNH | Thôn Trại Sáu, xã Đồng Kỳ | 0 | |
| 77 | Trang-Liet-Dong-Nguyen_BNH | CSHT_BNH_00950 | BNH | Phố Trang Liệt, phường Đồng Nguyên | 0 | |
| 78 | Trung Chính-LTI_BNH | CSHT_BNH_00143 | BNH | — | 1 | |
| 79 | Trung-Lac2_BNH | CSHT_BNH_01010 | BNH | Nghĩa Trang thôn Trung Lạc, xã Yên Trung | 0 | |
| 80 | TU-MAI-900_BGG | CSHT_BGG_00071 | BNH | — | 1 | |
| 81 | UBND-NGHIA-HUNG_BGG | CSHT_BGG_00124 | BNH | — | 1 | |
| 82 | VAN-SON_BGG | CSHT_BGG_00145 | BNH | — | 1 | |
| 83 | VHX Châu Khê_BNH | CSHT_BNH_00093 | BNH | — | 1 | |
| 84 | VHX Yên Trung_BNH | CSHT_BNH_00162 | BNH | — | 1 | |
| 85 | VHX-Tam-Tang_BGG | CSHT_BGG_00202 | BNH | — | 1 | |
| 86 | VI-SON-DONG-SON_BGG | CSHT_BGG_00044 | BNH | — | 1 | |
| 87 | VIET-NGOC-P-MOI-TYN_BGG | CSHT_BGG_00301 | BNH | — | 1 | |
| 88 | VIET-YEN_BGG | — | BNH | — | 1 | |
| 89 | Vo-Tranh_BGG | CSHT_BGG_00143 | BNH | — | 1 | |
| 90 | Voi-BGG | — | BNH | — | 1 | |
| 91 | XUAN-HUONG_BGG | CSHT_BGG_00010 | BNH | — | 1 | |
| 92 | XUAN-LUONG_BGG | CSHT_BGG_00181 | BNH | — | 1 | |
| 93 | YEN-DUNG_BGG | — | BNH | — | 1 | |
| 94 | YEN-PHONG-YPG_BNH | CSHT_BNH_00054 | BNH | — | 1 | |
| 95 | YEN-THE_BGG | — | BNH | — | 1 | |
| 96 | 101-TRAN-TAT-VAN-KAN_HPG | CSHT_HPG_00868 | HPG | — | 0 | |
| 97 | 117-CAI-BEO_HPG | CSHT_HPG_00302 | HPG | — | 0 | |
| 98 | 151-BAC-SON_HPG | CSHT_HPG_00173 | HPG | — | 0 | |
| 99 | 153-HA-SEN_HPG | CSHT_HPG_00228 | HPG | — | 0 | |
| 100 | 165-HOANG-QUOC-VIET-KAN_HPG | CSHT_HPG_00488 | HPG | — | 0 |
Tổng: 802 trạm
· trang 4/33
(76–100)