| # | Tên trạm | Mã CSHT | Tổ chức | Địa chỉ | Số công việc | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | BD-QUANG-TRUNG-TKY_HDG | CSHT_HDG_00244 | HPG | — | 1 | |
| 152 | BD-TAM-KY-KTH_HDG | CSHT_HDG_00014 | HPG | — | 1 | |
| 153 | BD-Thai-Duong-BGG_HDG | CSHT_HDG_00178 | HPG | — | 1 | |
| 154 | BD-THAI-SON-KMN_HDG | CSHT_HDG_00015 | HPG | — | 0 | |
| 155 | BD-Thai-Tan-NSH_HDG | CSHT_HDG_00065 | HPG | — | 0 | |
| 156 | BD-Thuong-Dat-NSH_HDG | CSHT_HDG_00188 | HPG | — | 0 | |
| 157 | BD-THUONG-QUAN-KMN_HDG | CSHT_HDG_00018 | HPG | — | 1 | |
| 158 | BD-Van-Duc-CLH_HDG | CSHT_HDG_00034 | HPG | — | 1 | |
| 159 | BD-Vinh-Hong-BGG_HDG | CSHT_HDG_00021 | HPG | — | 1 | |
| 160 | BDVH-NGHIA-LO_HPG | CSHT_HPG_00089 | HPG | — | 0 | |
| 161 | BDVHX-HIEN-HAO_HPG | CSHT_HPG_00010 | HPG | — | 0 | |
| 162 | BEN-PHA-GIA-LUAN_HPG | CSHT_HPG_00289 | HPG | — | 0 | |
| 163 | BEN-XE-MIEN-TAY_HPG | CSHT_HPG_00359 | HPG | — | 0 | |
| 164 | BOI-THUONG_HDG | CSHT_HDG_000010 | HPG | — | 0 | |
| 165 | BTS-UBND-Xa-An-Hung_HPG | CSHT_HPG_00043 | HPG | — | 1 | |
| 166 | CAO-NHAN_HPG | CSHT_HPG_00287 | HPG | — | 0 | |
| 167 | CAU-DEN_HPG | CSHT_HPG_00129 | HPG | — | 0 | |
| 168 | CAU-GIA_HPG | CSHT_HPG_00290 | HPG | — | 0 | |
| 169 | CAU-NGUYET_HPG | CSHT_HPG_00355 | HPG | — | 1 | |
| 170 | CAY-DA-AN-LU_HPG | CSHT_HPG_00132 | HPG | — | 1 | |
| 171 | CD-BACH-NGHE-KAN_HPG | CSHT_HPG_00420 | HPG | — | 0 | |
| 172 | CHIEN-THANG_HPG | CSHT_HPG_00133 | HPG | — | 0 | |
| 173 | CHIEN-THANG-MINH-DUC_HPG | CSHT_HPG_00390 | HPG | — | 1 | |
| 174 | CHO-HO_HPG | CSHT_HPG_00136 | HPG | — | 0 | |
| 175 | CHO-HUONG_HPG | CSHT_HPG_00137 | HPG | — | 1 |
Tổng: 802 trạm
· trang 7/33
(151–175)